Question of the Week
What do you think of hydration breaks?
Last 10 Canberra
| Competition |
D |
H |
A |
S |
WDL |
| NRL Premiership | Sun 28/06 | Canberra | St George/Illawarra | 24‑16 | W |
| NRL Premiership | Sun 21/06 | Melbourne | Canberra | 42‑20 | L |
| NRL Premiership | Sat 13/06 | Parramatta | Canberra | 15‑12 | L |
| NRL Premiership | Fri 05/06 | Canberra | Sydney | 0‑26 | L |
| NRL Premiership | Sun 31/05 | Canberra | North Queensland | 26‑12 | W |
| NRL Premiership | Thu 21/05 | Canberra | Redcliffe Dolphins | 22‑30 | L |
| NRL Premiership | Sun 10/05 | Canberra | Penrith | 18‑30 | L |
| NRL Premiership | Sat 02/05 | Gold Coast | Canberra | 12‑28 | W |
| NRL Premiership | Thu 23/04 | Wests | Canberra | 33‑14 | L |
| NRL Premiership | Fri 17/04 | Canberra | Melbourne | 26‑22 | W |
Last 10 Wests
| Competition |
D |
H |
A |
S |
WDL |
| NRL Premiership | Sun 28/06 | Newcastle Knights | Wests | 12‑6 | L |
| NRL Premiership | Sat 20/06 | Wests | Redcliffe Dolphins | 22‑36 | L |
| NRL Premiership | Sun 14/06 | Wests | Gold Coast | 36‑28 | W |
| NRL Premiership | Sun 07/06 | Wests | Penrith | 0‑68 | L |
| NRL Premiership | Sat 30/05 | Wests | Canterbury | 22‑16 | W |
| NRL Premiership | Sat 16/05 | Wests | Manly | 18‑46 | L |
| NRL Premiership | Sun 10/05 | Melbourne | Wests | 44‑16 | L |
| NRL Premiership | Sun 03/05 | Cronulla | Wests | 52‑10 | L |
| NRL Premiership | Thu 23/04 | Wests | Canberra | 33‑14 | W |
| NRL Premiership | Sat 18/04 | Wests | Brisbane | 20‑21 | L |
Last 10 Meetings
| Competition |
D |
H |
A |
S |
| NRL Premiership | Sun 28/06 | Newcastle Knights | Wests | 12‑6 |
| NRL Premiership | Sun 28/06 | Canberra | St George/Illawarra | 24‑16 |
| NRL Premiership | Fri 05/06 | Canberra | Sydney | 0‑26 |
| NRL Premiership | Sun 31/05 | Canberra | North Queensland | 26‑12 |
| NRL Premiership | Thu 21/05 | Canberra | Redcliffe Dolphins | 22‑30 |
| NRL Premiership | Sun 10/05 | Canberra | Penrith | 18‑30 |
| NRL Premiership | Sun 10/05 | Melbourne | Wests | 44‑16 |
| NRL Premiership | Sun 03/05 | Cronulla | Wests | 52‑10 |
| NRL Premiership | Fri 17/04 | Canberra | Melbourne | 26‑22 |
| NRL Premiership | Mon 06/04 | Parramatta | Wests | 20‑22 |
League Table
| |
|
P |
PD |
Pts |
| 1 | Penrith | 18 | +284 | 34 |
| 2 | New Zealand Warriors | 17 | +202 | 30 |
| 3 | Sydney | 17 | +84 | 30 |
| 4 | Cronulla | 17 | +125 | 28 |
| 5 | Redcliffe Dolphins | 18 | +84 | 26 |
| 6 | Newcastle Knights | 18 | +37 | 26 |
| 7 | South Sydney | 17 | +76 | 24 |
| 8 | North Queensland | 18 | -36 | 24 |
| 9 | Manly | 18 | +126 | 22 |
| 10 | Canterbury | 17 | -70 | 22 |
| 11 | Melbourne | 18 | -10 | 20 |
| 12 | Canberra | 18 | -81 | 20 |
| 13 | Brisbane | 17 | -124 | 18 |
| 14 | Wests | 18 | -162 | 18 |
| 15 | Parramatta | 18 | -182 | 18 |
| 16 | Gold Coast | 17 | -106 | 16 |
| 17 | St George/Illawarra | 17 | -247 | 10 |
This Season and previous Seasons
Related Stories