
2024-2025 Isthmian Premier League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsham | 42 | 16 | 1 | 4 | 46 | 17 | 12 | 2 | 7 | 36 | 23 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | +42 | 87 | 2.07 | |
2 | Billericay | 42 | 15 | 3 | 3 | 44 | 20 | 11 | 6 | 4 | 39 | 22 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | +41 | 87 | 2.07 | |
3 | Dartford | 42 | 12 | 5 | 4 | 40 | 20 | 13 | 4 | 4 | 37 | 29 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | +28 | 84 | 2.00 | |
4 | Cray Valley | 42 | 12 | 6 | 3 | 42 | 26 | 11 | 5 | 5 | 38 | 30 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | +24 | 77 | 1.83 | |
5 | Dover | 42 | 10 | 3 | 8 | 39 | 29 | 13 | 4 | 4 | 44 | 19 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | +35 | 76 | 1.81 | |
6 | Chichester City | 42 | 11 | 5 | 5 | 35 | 27 | 11 | 2 | 8 | 37 | 32 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | +13 | 73 | 1.74 | |
7 | Carshalton | 42 | 11 | 6 | 4 | 43 | 30 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | +18 | 70 | 1.67 | |
8 | Hashtag United | 42 | 11 | 3 | 7 | 44 | 36 | 7 | 7 | 7 | 38 | 35 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | +11 | 64 | 1.52 | |
9 | Chatham Town | 42 | 9 | 6 | 6 | 39 | 25 | 8 | 6 | 7 | 35 | 28 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | +21 | 63 | 1.50 | |
10 | Cray Wanderers | 42 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 8 | 0 | 13 | 27 | 31 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | +6 | 61 | 1.45 | |
11 | Wingate & Finchley | 42 | 8 | 7 | 6 | 33 | 28 | 9 | 2 | 10 | 43 | 39 | 17 | 9 | 16 | 76 | 67 | +9 | 60 | 1.43 | |
12 | Folkestone Invicta | 42 | 10 | 3 | 8 | 30 | 29 | 7 | 4 | 10 | 31 | 37 | 17 | 7 | 18 | 61 | 66 | -5 | 58 | 1.38 | |
13 | Lewes | 42 | 9 | 7 | 5 | 38 | 31 | 6 | 6 | 9 | 21 | 33 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 | 1.38 | |
14 | Potters Bar | 42 | 9 | 3 | 9 | 29 | 41 | 8 | 3 | 10 | 28 | 34 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 57 | 1.36 | |
15 | Cheshunt | 42 | 6 | 4 | 11 | 30 | 34 | 8 | 3 | 10 | 31 | 35 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 49 | 1.17 | |
16 | Whitehawk | 42 | 10 | 3 | 8 | 26 | 19 | 4 | 4 | 13 | 23 | 47 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 49 | 1.17 | |
17 | Canvey Island | 42 | 7 | 3 | 11 | 26 | 30 | 6 | 2 | 13 | 22 | 36 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 44 | 1.05 | |
18 | Dulwich Hamlet | 42 | 10 | 2 | 9 | 38 | 37 | 2 | 6 | 13 | 20 | 43 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 44 | 1.05 | |
19 | Hendon | 42 | 9 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 9 | 12 | 21 | 39 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 39 | 0.93 | |
20 | Hastings | 42 | 4 | 5 | 12 | 22 | 36 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 34 | 0.81 | |
21 | Bognor Regis | 42 | 5 | 3 | 13 | 23 | 44 | 3 | 5 | 13 | 28 | 56 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 32 | 0.76 | |
22 | Bowers & Pitsea | 42 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39 | 3 | 2 | 16 | 16 | 45 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 26 | 0.62 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsham | 21 | 16 | 1 | 4 | 46 | 17 | +29 | 63 | 49 | 2.33 | 5 | WLWWWW |
2 | Billericay | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 20 | +24 | 64 | 48 | 2.29 | 14 | WLLLWW |
3 | Cray Valley | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 26 | +16 | 68 | 42 | 2.00 | 29 | DDWWWL |
4 | Dartford | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 20 | +20 | 60 | 41 | 1.95 | 24 | dWWDWL |
5 | Carshalton | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 30 | +13 | 73 | 39 | 1.86 | 29 | WDWWLW |
6 | Chichester City | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 27 | +8 | 62 | 38 | 1.81 | 24 | DWLWWL |
7 | Cray Wanderers | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | +10 | 52 | 37 | 1.76 | 33 | WWWLWD |
8 | Hashtag United | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 36 | +8 | 80 | 36 | 1.71 | 14 | WDLWLD |
9 | Lewes | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 31 | +7 | 69 | 34 | 1.62 | 33 | WWWdLW |
10 | Chatham Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 64 | 33 | 1.57 | 29 | WWDWLL |
11 | Dover | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 29 | +10 | 68 | 33 | 1.57 | 14 | WLWWWD |
12 | Whitehawk | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 19 | +7 | 45 | 33 | 1.57 | 14 | WLWWLL |
13 | Folkestone Invicta | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 29 | +1 | 59 | 33 | 1.57 | 14 | DLWLLW |
14 | Dulwich Hamlet | 21 | 10 | 2 | 9 | 38 | 37 | +1 | 75 | 32 | 1.52 | 10 | WLLLWD |
15 | Wingate & Finchley | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 28 | +5 | 61 | 31 | 1.48 | 33 | WWDLWd |
16 | Hendon | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 80 | 30 | 1.43 | 14 | LDLWDW |
17 | Potters Bar | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 41 | -12 | 70 | 30 | 1.43 | 14 | LLWLLW |
18 | Canvey Island | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 30 | -4 | 56 | 24 | 1.14 | 14 | LdWDWL |
19 | Cheshunt | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 64 | 22 | 1.05 | 19 | WLWLLW |
20 | Bognor Regis | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 44 | -21 | 67 | 18 | 0.86 | 14 | WLLWWL |
21 | Hastings | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 58 | 17 | 0.81 | 24 | LLDLdL |
22 | Bowers & Pitsea | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 39 | -21 | 57 | 15 | 0.71 | 14 | LLLLWL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dover | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 19 | +25 | 63 | 43 | 2.05 | 19 | LdLWLW |
2 | Dartford | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 66 | 43 | 2.05 | 19 | LLWWWD |
3 | Billericay | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 22 | +17 | 61 | 39 | 1.86 | 29 | WWWWWW |
4 | Horsham | 21 | 12 | 2 | 7 | 36 | 23 | +13 | 59 | 38 | 1.81 | 10 | WLWWWW |
5 | Cray Valley | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 30 | +8 | 68 | 38 | 1.81 | 24 | LWLWWW |
6 | Chichester City | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | 32 | +5 | 69 | 35 | 1.67 | 10 | WWWLWW |
7 | Carshalton | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | +5 | 53 | 31 | 1.48 | 19 | LWLLWW |
8 | Chatham Town | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 28 | +7 | 63 | 30 | 1.43 | 29 | WWWWDD |
9 | Wingate & Finchley | 21 | 9 | 2 | 10 | 43 | 39 | +4 | 82 | 29 | 1.38 | 10 | WWWdLL |
10 | Hashtag United | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 35 | +3 | 73 | 28 | 1.33 | 33 | LDDWdL |
11 | Cheshunt | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 35 | -4 | 66 | 27 | 1.29 | 14 | LLWLLL |
12 | Potters Bar | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 62 | 27 | 1.29 | 14 | WDWLLW |
13 | Folkestone Invicta | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 68 | 25 | 1.19 | 19 | LWLDLW |
14 | Cray Wanderers | 21 | 8 | 0 | 13 | 27 | 31 | -4 | 58 | 24 | 1.14 | 0 | WLLWLL |
15 | Lewes | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 33 | -12 | 54 | 24 | 1.14 | 29 | LWLLWL |
16 | Canvey Island | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 36 | -14 | 58 | 20 | 0.95 | 10 | LLDLLd |
17 | Hastings | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 | -24 | 54 | 17 | 0.81 | 24 | DLLWLD |
18 | Whitehawk | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 47 | -24 | 70 | 16 | 0.76 | 19 | WLLLLW |
19 | Bognor Regis | 21 | 3 | 5 | 13 | 28 | 56 | -28 | 84 | 14 | 0.67 | 24 | WDDLLL |
20 | Dulwich Hamlet | 21 | 2 | 6 | 13 | 20 | 43 | -23 | 63 | 12 | 0.57 | 29 | DWLLLL |
21 | Bowers & Pitsea | 21 | 3 | 2 | 16 | 16 | 45 | -29 | 61 | 11 | 0.52 | 10 | LLLLWD |
22 | Hendon | 21 | 0 | 9 | 12 | 21 | 39 | -18 | 60 | 9 | 0.43 | 43 | DLLDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsham | 42 | 28 | 3 | 11 | 82 | 40 | +42 | 122 | 87 | 2.07 | 7 | WWWWWW |
2 | Billericay | 42 | 26 | 9 | 7 | 83 | 42 | +41 | 125 | 87 | 2.07 | 21 | WLWWWW |
3 | Dartford | 42 | 25 | 9 | 8 | 77 | 49 | +28 | 126 | 84 | 2.00 | 21 | WDWWDL |
4 | Cray Valley | 42 | 23 | 11 | 8 | 80 | 56 | +24 | 136 | 77 | 1.83 | 26 | WWWWWL |
5 | Dover | 42 | 23 | 7 | 12 | 83 | 48 | +35 | 131 | 76 | 1.81 | 17 | WWWLDW |
6 | Chichester City | 42 | 22 | 7 | 13 | 72 | 59 | +13 | 131 | 73 | 1.74 | 17 | WLWWWL |
7 | Carshalton | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 54 | +18 | 126 | 70 | 1.67 | 24 | WLLWWW |
8 | Hashtag United | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 71 | +11 | 153 | 64 | 1.52 | 24 | WWLdDL |
9 | Chatham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 53 | +21 | 127 | 63 | 1.50 | 29 | WWLDLD |
10 | Cray Wanderers | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 52 | +6 | 110 | 61 | 1.45 | 17 | LWWLDL |
11 | Wingate & Finchley | 42 | 17 | 9 | 16 | 76 | 67 | +9 | 143 | 60 | 1.43 | 21 | LdLWLd |
12 | Folkestone Invicta | 42 | 17 | 7 | 18 | 61 | 66 | -5 | 127 | 58 | 1.38 | 17 | LDLLWW |
13 | Lewes | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 123 | 58 | 1.38 | 31 | LdWLLW |
14 | Potters Bar | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | -18 | 132 | 57 | 1.36 | 14 | LLLLWW |
15 | Cheshunt | 42 | 14 | 7 | 21 | 61 | 69 | -8 | 130 | 49 | 1.17 | 17 | LLLLWL |
16 | Whitehawk | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 66 | -17 | 115 | 49 | 1.17 | 17 | WLLLLW |
17 | Canvey Island | 42 | 13 | 5 | 24 | 48 | 66 | -18 | 114 | 44 | 1.05 | 12 | DLWLLd |
18 | Dulwich Hamlet | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 80 | -22 | 138 | 44 | 1.05 | 19 | LLLWLD |
19 | Hendon | 42 | 9 | 12 | 21 | 61 | 79 | -18 | 140 | 39 | 0.93 | 29 | DWLDLW |
20 | Hastings | 42 | 8 | 10 | 24 | 37 | 75 | -38 | 112 | 34 | 0.81 | 24 | LWLdDL |
21 | Bognor Regis | 42 | 8 | 8 | 26 | 51 | 100 | -49 | 151 | 32 | 0.76 | 19 | LWWLLL |
22 | Bowers & Pitsea | 42 | 7 | 5 | 30 | 34 | 84 | -50 | 118 | 26 | 0.62 | 12 | LLWWDL |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
All the EFL Play-Offs starting tonight | 139 | RonMariner | 25/05 11:10 |
Are you buying /renewing your season ticket ? | 99 | marinerjase | 25/05 11:10 |
The greatest trick the devil ever pulled… | 3 | Ruuger | 25/05 10:16 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/05 04:30 |
Ex-GTFC players thread | 4,653 | Hagrid | 24/05 21:05 |
Songs you don't hear any more | 56 | Total Hawsehole | 24/05 17:56 |
25/26 Summer Transfer Thread | 545 | Nelly GTFC | 24/05 17:55 |
Share issue | 16 | golfer | 24/05 12:50 |