2025-2026 Uganda Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 23 | 2.30 | |
| 2 | SC Villa | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 | 2.00 | |
| 3 | Kitara FC | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 19 | 2.11 | |
| 4 | Vipers FC | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 | 2.25 | |
| 5 | Uganda Police | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 | 1.80 | |
| 6 | Entebbe UPPC | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | 1.70 | |
| 7 | Express FC | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | 1.20 | |
| 8 | Maroons FC | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 9 | URA FC | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 10 | NEC | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 11 | UPDF FC | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 12 | Bul FC | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 13 | Lugazi | 10 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 14 | Buhimba Saints | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 | 1.00 | |
| 15 | Mbarara City | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | 0.67 | |
| 16 | Calvary | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 2 | 0.22 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Villa | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 13 | 2.60 | 20 | LDWWWW |
| 2 | KCCA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 15 | 13 | 2.60 | 20 | WWdWWW |
| 3 | Kitara FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 10 | 2.50 | 25 | WLDWWW |
| 4 | Vipers FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 10 | 2.50 | 25 | WDWWDW |
| 5 | Uganda Police | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 10 | 2.00 | 20 | WDWWLW |
| 6 | Lugazi | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | 9 | 1.80 | 60 | LWdWdD |
| 7 | Express FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 9 | 1.80 | 0 | LWLWLW |
| 8 | Maroons FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 9 | 1.80 | 60 | WddWDW |
| 9 | URA FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 20 | 8 | 1.60 | 40 | WDDWWL |
| 10 | Bul FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 8 | 1.33 | 33 | dWWdLL |
| 11 | Buhimba Saints | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 7 | 1.40 | 20 | .WWLLD |
| 12 | NEC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 6 | 1.50 | 75 | DWDDWD |
| 13 | Entebbe UPPC | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | 6 | 1.20 | 0 | ...... |
| 14 | UPDF FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | 3 | 0.75 | 0 | WLLLLW |
| 15 | Mbarara City | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 2 | 0.40 | 40 | WLDLLD |
| 16 | Calvary | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 1 | 0.33 | 33 | ...LLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 10 | 2.00 | 20 | WDWLWW |
| 2 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 8 | 2.00 | 50 | ...... |
| 3 | Vipers FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 8 | 2.00 | 50 | LWWWDd |
| 4 | Uganda Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | 8 | 1.60 | 40 | WDLWWD |
| 5 | SC Villa | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 7 | 1.40 | 20 | WLWWDL |
| 6 | UPDF FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 18 | 7 | 1.17 | 17 | LWLWLD |
| 7 | Kitara FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 0 | LWLLWW |
| 8 | NEC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 5 | 0.83 | 33 | DLWLDL |
| 9 | Mbarara City | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 4 | 1.00 | 25 | WLDLLW |
| 10 | Express FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 0.75 | 75 | LLLDdd |
| 11 | Maroons FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 10 | 3 | 0.75 | 0 | LLLWLL |
| 12 | URA FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 3 | 0.60 | 60 | LdddLL |
| 13 | Buhimba Saints | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 25 | 3 | 0.60 | 0 | .WLLLL |
| 14 | Bul FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 0.67 | 67 | WDWDDL |
| 15 | Lugazi | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 12 | 1 | 0.20 | 20 | LLdLLL |
| 16 | Calvary | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 17 | 1 | 0.17 | 17 | LLdLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 25 | 23 | 2.30 | 20 | WLWWWW |
| 2 | SC Villa | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | 20 | 2.00 | 20 | WWWDLW |
| 3 | Kitara FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 20 | 19 | 2.11 | 11 | WWLWWW |
| 4 | Vipers FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 | 18 | 2.25 | 38 | WWDWDd |
| 5 | Uganda Police | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 29 | 18 | 1.80 | 30 | WWWLWD |
| 6 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 22 | 17 | 1.70 | 20 | |
| 7 | Express FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 21 | 12 | 1.20 | 30 | LdWdLW |
| 8 | Maroons FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 12 | 1.20 | 30 | LdLWDW |
| 9 | URA FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 26 | 11 | 1.10 | 50 | WdLWLL |
| 10 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 21 | 11 | 1.10 | 50 | DLWDDL |
| 11 | UPDF FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 27 | 10 | 1.00 | 10 | LWLLWD |
| 12 | Bul FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 1.11 | 44 | WdDLLL |
| 13 | Lugazi | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | 10 | 1.00 | 40 | LWdLLD |
| 14 | Buhimba Saints | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 38 | 10 | 1.00 | 10 | LLLLLD |
| 15 | Mbarara City | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 24 | 6 | 0.67 | 33 | LLLWLD |
| 16 | Calvary | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 24 | 2 | 0.22 | 22 | LLLLLd |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 129 | Ruuger | 12/12 22:15 |
| Ticket count | 5 | Limerick Mariner | 12/12 21:56 |
| Michael Jolley | 15 | TimM | 12/12 21:52 |
| Prediction Thread Notts Cty H 25.26 | 32 | Jammin242 | 12/12 21:45 |
| Just back | 166 | kevikov | 12/12 21:06 |
| Tomorrow | 15 | marinerjase | 12/12 19:20 |
| Barrow Sack Manager | 12 | ginnywings | 12/12 17:00 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 217 | Son of Cod | 12/12 15:01 |
| FA cup draw | 127 | crusty ole pie | 12/12 14:51 |
| World Cup ticket pricing | 21 | Maringer | 12/12 12:43 |
