
2025 Irish Premier Division Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 18 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 | 33 | 16 | +17 | 35 | 1.94 | |
2 | Drogheda | 18 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 | 29 | 1.61 | |
3 | Derry City | 17 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 27 | 1.59 | |
4 | Bohemians Dublin | 17 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 20 | 19 | +1 | 27 | 1.59 | |
5 | St Patricks | 18 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 26 | 1.44 | |
6 | Shelbourne | 18 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 21 | 19 | +2 | 26 | 1.44 | |
7 | Galway Utd | 17 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 | 1.35 | |
8 | Waterford | 17 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 | 1 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 | 1.29 | |
9 | Cork City | 17 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | 0.71 | |
10 | Sligo Rovers | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | 3 | 3 | 11 | 22 | 33 | -11 | 12 | 0.71 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 26 | 20 | 2.22 | 22 | WLDWWW |
2 | St Patricks | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 | 27 | 19 | 2.11 | 44 | WdDWWD |
3 | Drogheda | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 22 | 16 | 1.78 | 44 | WDdWDW |
4 | Derry City | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 22 | 16 | 1.78 | 11 | WLWWWL |
5 | Shelbourne | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 16 | 1.60 | 40 | WDLWdW |
6 | Bohemians Dublin | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | 15 | 1.88 | 0 | LWWWLW |
7 | Galway Utd | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 | 13 | 1.44 | 11 | LLWLLW |
8 | Cork City | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 21 | 10 | 1.25 | 50 | DDLWDL |
9 | Waterford | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 22 | 9 | 1.13 | 0 | LLLWWL |
10 | Sligo Rovers | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 22 | 5 | 0.63 | 25 | LLLDDL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 15 | 1.67 | 33 | WWDDWW |
2 | Drogheda | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 13 | 1.44 | 44 | DWLDLd |
3 | Waterford | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 24 | 13 | 1.44 | 11 | LLLWWD |
4 | Bohemians Dublin | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 21 | 12 | 1.33 | 0 | LLWWWL |
5 | Derry City | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 20 | 11 | 1.38 | 25 | WdWLWD |
6 | Galway Utd | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 1.25 | 50 | DWWDLL |
7 | Shelbourne | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 17 | 10 | 1.25 | 50 | WdDDLL |
8 | St Patricks | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 20 | 7 | 0.78 | 11 | WdLLLL |
9 | Sligo Rovers | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33 | 7 | 0.78 | 11 | LWLLWL |
10 | Cork City | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 29 | 2 | 0.22 | 22 | LLDLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 16 | +17 | 49 | 35 | 1.94 | 28 | DWWWWW |
2 | Drogheda | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 | 40 | 29 | 1.61 | 44 | DWLDdW |
3 | Derry City | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 42 | 27 | 1.59 | 18 | LWWWDL |
4 | Bohemians Dublin | 17 | 9 | 0 | 8 | 20 | 19 | +1 | 39 | 27 | 1.59 | 0 | WLWWWL |
5 | St Patricks | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 47 | 26 | 1.44 | 28 | WLLWLD |
6 | Shelbourne | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 19 | +2 | 40 | 26 | 1.44 | 44 | LLWLdW |
7 | Galway Utd | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 42 | 23 | 1.35 | 29 | WLLLLW |
8 | Waterford | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 28 | -10 | 46 | 22 | 1.29 | 6 | WWWWLD |
9 | Cork City | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 50 | 12 | 0.71 | 35 | DDLLLL |
10 | Sligo Rovers | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 33 | -11 | 55 | 12 | 0.71 | 18 | DDLLWL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 18 | 21 | 27 | 3.9 | 72 | 21 |
2 | Drogheda | 18 | 20 | 27 | 3.1 | 74 | 18 |
3 | Derry City | 17 | 21 | 24 | 3.6 | 67 | 26 |
4 | Bohemians Dublin | 17 | 23 | 28 | 4.1 | 70 | 24 |
5 | St Patricks | 18 | 21 | 26 | 4.0 | 72 | 21 |
6 | Shelbourne | 18 | 20 | 27 | 4.0 | 69 | 23 |
7 | Galway Utd | 17 | 20 | 26 | 3.4 | 75 | 19 |
8 | Waterford | 17 | 18 | 29 | 2.6 | 75 | 19 |
9 | Cork City | 17 | 21 | 29 | 2.6 | 70 | 23 |
10 | Sligo Rovers | 17 | 19 | 27 | 3.8 | 71 | 20 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Are you buying /renewing your season ticket ? | 100 | Ruuger | 24/05 11:09 |
Share issue | 15 | moosey_club | 24/05 10:43 |
25/26 Summer Transfer Thread | 541 | Southwark Mariner | 24/05 09:13 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 24/05 04:30 |
All the EFL Play-Offs starting tonight | 122 | Limerick Mariner | 24/05 00:20 |
Songs you don't hear any more | 55 | crusty ole pie | 23/05 15:22 |
Notts. Co. sack Maynard | 19 | Mappers | 23/05 13:48 |