
2024-2025 Italian Serie B Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 38 | 14 | 2 | 3 | 43 | 17 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | 25 | 7 | 6 | 78 | 38 | +40 | 82 | 2.16 | |
2 | Pisa | 38 | 13 | 4 | 2 | 37 | 18 | 10 | 3 | 6 | 27 | 18 | 23 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 76 | 2.00 | |
3 | Spezia | 38 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | 5 | 11 | 3 | 23 | 16 | 17 | 15 | 6 | 59 | 33 | +26 | 66 | 1.74 | |
4 | Cremonese | 38 | 7 | 8 | 4 | 30 | 23 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | +18 | 61 | 1.61 | |
5 | Juve Stabia | 38 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 4 | 9 | 6 | 17 | 23 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | +1 | 55 | 1.45 | |
6 | Catanzaro | 38 | 7 | 9 | 3 | 31 | 21 | 4 | 11 | 4 | 20 | 24 | 11 | 20 | 7 | 51 | 45 | +6 | 53 | 1.39 | |
7 | Cesena | 38 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | 14 | 11 | 13 | 46 | 47 | -1 | 53 | 1.39 | |
8 | Palermo | 38 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 24 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | +9 | 52 | 1.37 | |
9 | Bari | 38 | 7 | 9 | 3 | 24 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 21 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | +1 | 48 | 1.26 | |
10 | Sudtirol | 38 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | 6 | 3 | 10 | 25 | 30 | 12 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 46 | 1.21 | |
11 | Modena | 38 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45 | 1.18 | |
12 | Carrarese | 38 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | 1 | 7 | 11 | 15 | 31 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | -10 | 45 | 1.18 | |
13 | Reggiana | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 | 44 | 1.16 | |
14 | Mantova | 38 | 8 | 7 | 4 | 24 | 19 | 2 | 7 | 10 | 23 | 37 | 10 | 14 | 14 | 47 | 56 | -9 | 44 | 1.16 | |
15 | Brescia | 38 | 4 | 9 | 6 | 25 | 26 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | -6 | 43 | 1.13 | |
16 | Frosinone | 38 | 4 | 10 | 5 | 21 | 27 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | -13 | 43 | 1.13 | |
17 | Salernitana | 38 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 2 | 5 | 12 | 10 | 25 | 11 | 9 | 18 | 37 | 47 | -10 | 42 | 1.11 | |
18 | Sampdoria | 38 | 6 | 7 | 6 | 13 | 15 | 2 | 10 | 7 | 25 | 34 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 | 41 | 1.08 | |
19 | Cittadella | 38 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | 7 | 3 | 9 | 16 | 28 | 10 | 9 | 19 | 30 | 56 | -26 | 39 | 1.03 | |
20 | Cosenza | 38 | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | -24 | 30 | 0.79 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 17 | +26 | 60 | 44 | 2.32 | 11 | WDWWLL |
2 | Pisa | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 18 | +19 | 55 | 43 | 2.26 | 21 | WWLWDW |
3 | Spezia | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | +19 | 53 | 40 | 2.11 | 21 | WLWWLW |
4 | Carrarese | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 42 | 35 | 1.84 | 26 | DLWDWW |
5 | Juve Stabia | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 43 | 34 | 1.79 | 21 | LWWWLd |
6 | Cesena | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | +6 | 48 | 31 | 1.63 | 37 | WdLDLW |
7 | Salernitana | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 | 49 | 31 | 1.63 | 21 | DWLWWW |
8 | Mantova | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 19 | +5 | 43 | 31 | 1.63 | 37 | DWDWWd |
9 | Catanzaro | 19 | 7 | 9 | 3 | 31 | 21 | +10 | 52 | 30 | 1.58 | 47 | WDWDLD |
10 | Bari | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 19 | +5 | 43 | 30 | 1.58 | 47 | DDdWLW |
11 | Cremonese | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 23 | +7 | 53 | 29 | 1.53 | 42 | LWDDWD |
12 | Palermo | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | +7 | 45 | 29 | 1.53 | 26 | WLWLWD |
13 | Modena | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | +3 | 51 | 26 | 1.37 | 42 | DWLLDL |
14 | Sudtirol | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 52 | 25 | 1.32 | 37 | DDDWWd |
15 | Sampdoria | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 28 | 25 | 1.32 | 37 | dDLWdW |
16 | Reggiana | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 46 | 24 | 1.26 | 32 | DDLLWW |
17 | Frosinone | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 27 | -6 | 48 | 22 | 1.16 | 53 | DWWDDD |
18 | Cosenza | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 | 33 | 22 | 1.16 | 37 | LWLDWL |
19 | Brescia | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | 26 | -1 | 51 | 21 | 1.11 | 47 | dDLLdW |
20 | Cittadella | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 | 42 | 15 | 0.79 | 32 | LLdLWL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | +14 | 56 | 38 | 2.00 | 26 | dWLWWD |
2 | Pisa | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 18 | +9 | 45 | 33 | 1.74 | 16 | LLWWWL |
3 | Cremonese | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 53 | 32 | 1.68 | 26 | DWWdWL |
4 | Spezia | 19 | 5 | 11 | 3 | 23 | 16 | +7 | 39 | 26 | 1.37 | 58 | DDdDDL |
5 | Cittadella | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 44 | 24 | 1.26 | 16 | LWDLLD |
6 | Palermo | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 24 | +2 | 50 | 23 | 1.21 | 26 | WDWLWL |
7 | Catanzaro | 19 | 4 | 11 | 4 | 20 | 24 | -4 | 44 | 23 | 1.21 | 58 | LLDLWd |
8 | Brescia | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | 39 | 22 | 1.16 | 37 | LLWDWD |
9 | Cesena | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 45 | 22 | 1.16 | 21 | WDDLWW |
10 | Sudtirol | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 30 | -5 | 55 | 21 | 1.11 | 16 | dWLLWD |
11 | Juve Stabia | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 23 | -6 | 40 | 21 | 1.11 | 47 | LDWDLd |
12 | Frosinone | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 39 | 21 | 1.11 | 32 | WWDLLW |
13 | Reggiana | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 48 | 20 | 1.05 | 26 | DLLWWL |
14 | Modena | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 47 | 19 | 1.00 | 37 | WLLWWL |
15 | Bari | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 21 | -4 | 38 | 18 | 0.95 | 47 | DLDLLd |
16 | Sampdoria | 19 | 2 | 10 | 7 | 25 | 34 | -9 | 59 | 16 | 0.84 | 53 | DDLLDd |
17 | Mantova | 19 | 2 | 7 | 10 | 23 | 37 | -14 | 60 | 13 | 0.68 | 37 | DLLWLL |
18 | Cosenza | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 | 55 | 12 | 0.63 | 32 | DLDLLL |
19 | Salernitana | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 25 | -15 | 35 | 11 | 0.58 | 26 | LdLLLW |
20 | Carrarese | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 46 | 10 | 0.53 | 37 | DDdLLD |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 38 | +40 | 116 | 82 | 2.16 | 18 | WWWDLL |
2 | Pisa | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 100 | 76 | 2.00 | 18 | WWWLDW |
3 | Spezia | 38 | 17 | 15 | 6 | 59 | 33 | +26 | 92 | 66 | 1.74 | 39 | DDWLLW |
4 | Cremonese | 38 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | +18 | 106 | 61 | 1.61 | 34 | DWdDWL |
5 | Juve Stabia | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | +1 | 83 | 55 | 1.45 | 34 | DLWdLd |
6 | Catanzaro | 38 | 11 | 20 | 7 | 51 | 45 | +6 | 96 | 53 | 1.39 | 53 | DLLDWd |
7 | Cesena | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 47 | -1 | 93 | 53 | 1.39 | 29 | DLLWWW |
8 | Palermo | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | +9 | 95 | 52 | 1.37 | 26 | LWLLWD |
9 | Bari | 38 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | +1 | 81 | 48 | 1.26 | 47 | WLLWLd |
10 | Sudtirol | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 107 | 46 | 1.21 | 26 | LWWWDd |
11 | Modena | 38 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | -2 | 98 | 45 | 1.18 | 39 | LWLLDL |
12 | Carrarese | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | -10 | 88 | 45 | 1.18 | 32 | DWLWLD |
13 | Reggiana | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 | 94 | 44 | 1.16 | 29 | LWWWWL |
14 | Mantova | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 56 | -9 | 103 | 44 | 1.16 | 37 | DLWLWd |
15 | Brescia | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | -6 | 90 | 43 | 1.13 | 42 | DLWdDW |
16 | Frosinone | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | -13 | 87 | 43 | 1.13 | 42 | DDLDLW |
17 | Salernitana | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 47 | -10 | 84 | 42 | 1.11 | 24 | WWLWLW |
18 | Sampdoria | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 | 87 | 41 | 1.08 | 45 | WLdDWd |
19 | Cittadella | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 56 | -26 | 86 | 39 | 1.03 | 24 | LLLDWL |
20 | Cosenza | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | -24 | 88 | 30 | 0.79 | 34 | DLWLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 38 | 32 | 41 | 4.6 | 69 | 20 |
2 | Pisa | 38 | 30 | 36 | 4.9 | 69 | 21 |
3 | Spezia | 38 | 24 | 34 | 4.4 | 72 | 17 |
4 | Cremonese | 38 | 28 | 40 | 4.6 | 70 | 20 |
5 | Juve Stabia | 38 | 21 | 34 | 4.5 | 75 | 15 |
6 | Catanzaro | 38 | 25 | 39 | 4.5 | 69 | 21 |
7 | Cesena | 38 | 25 | 39 | 4.3 | 69 | 23 |
8 | Palermo | 38 | 26 | 36 | 4.7 | 75 | 16 |
9 | Bari | 38 | 25 | 37 | 4.6 | 69 | 21 |
10 | Sudtirol | 38 | 30 | 41 | 4.5 | 71 | 19 |
11 | Modena | 38 | 27 | 35 | 4.5 | 72 | 18 |
12 | Carrarese | 38 | 29 | 44 | 4.4 | 68 | 22 |
13 | Reggiana | 38 | 25 | 37 | 4.4 | 70 | 20 |
14 | Mantova | 38 | 26 | 28 | 4.8 | 70 | 21 |
15 | Brescia | 38 | 24 | 28 | 4.2 | 72 | 19 |
16 | Frosinone | 38 | 35 | 45 | 4.6 | 67 | 25 |
17 | Salernitana | 38 | 37 | 47 | 4.5 | 70 | 21 |
18 | Sampdoria | 38 | 36 | 44 | 4.6 | 70 | 20 |
19 | Cittadella | 38 | 29 | 39 | 4.1 | 70 | 21 |
20 | Cosenza | 38 | 29 | 34 | 4.6 | 68 | 22 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 24/05 04:30 |
All the EFL Play-Offs starting tonight | 122 | Limerick Mariner | 24/05 00:20 |
Are you buying /renewing your season ticket ? | 97 | Maringer | 24/05 00:02 |
Share issue | 11 | Mikey_345 | 23/05 22:31 |
25/26 Summer Transfer Thread | 539 | Mappers | 23/05 17:06 |
Songs you don't hear any more | 55 | crusty ole pie | 23/05 15:22 |
Notts. Co. sack Maynard | 19 | Mappers | 23/05 13:48 |