For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2026-2027 German Bundesliga Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Bayern Munich | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | RB Leipzig | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 53 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 56 | 44 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 |
| 4 | FC Koln | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 59 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 |
| 5 | Elversberg | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 67 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 3.0 | 8.0 | 18.0 | 15.0 |
| 6 | Union Berlin | 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 |
| 7 | Mainz | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
| 10 | Hoffenheim | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 41 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 |
| 11 | Leverkusen | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 33 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 15.0 | 18.0 |
| 12 | Hamburger | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 44 | 56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 19.0 | 13.0 |
| 13 | Borussia Monchengladbach | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 47 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 |
| 14 | VFB Stuttgart | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 |
2026-2027 German Bundesliga (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Bayern Munich | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | N/A | 1.0 | 5.0 |
| 2 | RB Leipzig | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 53 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 13.0 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 44 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 13.0 | 19.0 |
| 4 | FC Koln | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 59 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 4.3 | 5.5 | 11.0 | 14.0 |
| 5 | Elversberg | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 67 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 3.0 | 8.5 | 18.0 | 15.0 |
| 6 | Union Berlin | 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 4.3 | 2.3 | 11.0 | 10.0 |
| 7 | Mainz | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 | N/A | N/A | 8.0 | 10.0 |
2026-2027 German Bundesliga (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 2.3 | 4.3 | 10.0 | 11.0 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | N/A | N/A | 10.0 | 8.0 |
| 3 | Hoffenheim | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 41 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 5.5 | 4.3 | 14.0 | 11.0 |
| 4 | Leverkusen | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 33 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.5 | 3.0 | 15.0 | 18.0 |
| 5 | Hamburger | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 44 | 56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | N/A | 8.0 | 19.0 | 13.0 |
| 6 | Borussia Monchengladbach | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 47 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 21.0 | N/A | 7.0 | 13.0 | 10.0 |
| 7 | VFB Stuttgart | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | N/A | 0.4 | 5.0 | 1.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- Ps
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game