30-Sep-2024 00:30
Bolivia Primera División
Aurora v Guabira
Estadio Félix Capriles
Round: Clausura - 17
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
| G. Montano | 17 | |||
| L. Barboza | 20 | |||
| 28 | J. Parada | |||
| 36 | M. Ferrel | |||
| R. Simisterra (C. Sejas) | 38 | |||
| 45 | E. Japa | |||
| D. Torrico | 45 | |||
| 45 | ||||
| 61 | N. Masskooni (J. Montenegro) | |||
| 61 | J. Ferrufino (G. Peredo) | |||
| 63 | F. Supayabe | |||
| 64 | N. Masskooni (J. Parada) | |||
| O. Blanco (R. Simisterra) | 67 | |||
| A. Sanchez (A. Bustamante) | 67 | |||
| 76 | J. N. Orozco Quiroga (E. Japa) | |||
| 76 | J. Herrera (J. Parada) | |||
| D. Robles (J. Torrico) | 76 | |||
| E. Michelli | 79 | |||
| M. Cabral (J. Reinoso) | 84 | |||
| A. Flores (G. Montano) | 84 | |||
| 86 | S. Melgar () | |||
| D. Akologo | 90 | |||
| O. Blanco | 90 |
| Aurora | |
|---|---|
| 3-4-3 | |
| G 99 | David Akologo |
| D 3 | Luis Barboza |
| D 31 | Ezequiel Michelli |
| D 24 | David Robles |
| M 10 | Jair Torrico |
| M 26 | Didi Torrico |
| M 11 | Antonio Bustamante |
| M 6 | Carlos Sejas |
| F 19 | Gabriel Montaño |
| F 18 | Jair Reinoso |
| F 9 | Renny Sinisterra |
| F 2 | Mauricio Cabral |
| F 7 | Oswaldo Blanco |
| G 12 | Luis Cardenas |
| M 16 | Yesit Martínez |
| M 20 | Amilcar Sanchez |
| D 21 | Ramiro Ballivián |
| M 27 | Ariel Flores |
| D 28 | Oscar Vaca |
| M 35 | Caleb Cardozo |
| Guabira | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 12 | Manuel Ferrel |
| D 19 | Jhon Velasco |
| D 6 | Leandro Zazpe |
| D 21 | Milciades Portillo |
| D 3 | Fran Supayabe Alpiri |
| M 30 | Ronaldo Vásquez |
| M 20 | Juan Montenegro |
| M 24 | Juan Carlos Parada |
| M 7 | Gustavo Peredo |
| F 9 | Erick Japa |
| F 15 | Rodrigo Morales |
| D 2 | Dagner Hurtado |
| D 4 | Dico Roca |
| F 11 | Sebastián Melgar |
| M 14 | Julio Herrera |
| F 18 | Juan Daniel Ferrufino |
| G 25 | Jairo Cuellar |
| M 26 | Santiago Arce |
| F 27 | Alejandro Gabriel Quintana |
| M 29 | Nicolas Masskooni |
| M 33 | Luis Hurtado |
| F 95 | Jorge Orozco |
| Aurora | FT | Guabira |
|---|---|---|
| 61 | Possession | 39 |
| 2 | Shots off Target | 3 |
| 0 | Shots Outside Box | 2 |
| 1 | Shots Per Goal | 3 |
| 2 | Attempts on Goal | 3 |
| 1 | Corners | 1 |
| 4 | Fouls | 2 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 97 | Total Passes | 65 |
| 73 | Accurate Passes | 47 |
| 75 | Pass Accuracy(%) | 72 |
