17-Apr-2022 00:30
Major League Soccer
D.C. United v Austin FC
Audi Field
Referee: Tori Penso, USA
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 2-0)
O. Kamara (A. Najar) | ![]() | 26 | ||
Ola Kamara | ![]() | 27 | ||
33 | ![]() | Diego Fagúndez | ||
35 | ![]() | Alexander Ring | ||
O. Kamara (J. Gressel) | ![]() | 40 | ||
Nigel Robertha | ![]() | 41 | ||
Ola Kamara | ![]() | 45 | ||
Ola Kamara | ![]() | 45 | ||
A. Najar (C. Odoi-Atsem) | ![]() | 51 | ||
56 | ![]() | J. Valencia (E. Finlay) | ||
56 | ![]() | J. Gallagher (Ž. Kolmanic) | ||
56 | ![]() | N. Lima (H. Jimenez) | ||
C. Odoi-Atsem (G. Samake) | ![]() | 57 | ||
N. Robertha (T. Fountas) | ![]() | 58 | ||
60 | ![]() | Julio Cascante | ||
65 | ![]() | M. Urruti (D. Hoesen) | ||
69 | ![]() | A. Ring (Felipe Martins) | ||
70 | ![]() | Daniel Pereira Gil | ||
Jackson Hopkins | ![]() | 73 | ||
Julian Gressel | ![]() | 78 | ||
80 | ![]() | D. Hoesen (D. Fagúndez) | ||
85 | ![]() | S. Driussi (H. Jimenez) | ||
Gaoussou Samake | ![]() | 87 | ||
J. Gressel (D. Skundrich) | ![]() | 89 | ||
J. Hopkins (M. Estrada) | ![]() | 89 | ||
90 | ![]() | R. Gabrielsen (D. Fagúndez) |
D.C. United | |
---|---|
G 28 | B. Hamid |
D 23 | D. Pines |
D 4 | B. Hines-Ike |
D 15 | S. Birnbaum |
D 31 | J. Gressel |
D 14 | A. Najar |
M 25 | J. Hopkins |
M 8 | C. Durkin |
M 6 | R. Canouse |
F 19 | N. Robertha |
F 9 | O. Kamara |
D 2 | G. Samake |
D 3 | C. Odoi-Atsem |
F 7 | M. Estrada |
M 10 | E. Flores |
F 11 | T. Fountas |
M 12 | D. Skundrich |
G 21 | J. Kempin |
F 22 | G. Yow |
93 | J. Alfaro |
Austin FC | |
---|---|
G 1 | B. Stuver |
D 17 | J. Gallagher |
D 24 | N. Lima |
D 18 | J. Cascante |
D 4 | R. Gabrielsen |
M 14 | D. Fagúndez |
M 8 | A. Ring |
F 37 | M. Urruti |
M 6 | Daniel Pereira |
M 5 | J. Valencia |
M 7 | S. Driussi |
F 9 | D. Hoesen |
F 11 | R. Redes |
M 13 | E. Finlay |
D 15 | K. Keller |
M 16 | H. Jimenez |
M 22 | Felipe Martins |
D 23 | Ž. Kolmanic |
G 31 | A. Tarbell |
M 33 | O. Wolff |
D.C. United | FT | Austin FC |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
41 | Possession | 59 |
2 | Shots on Target | 4 |
6 | Shots off Target | 7 |
1 | Shots Outside Box | 3 |
4 | Shots Per Goal | 3.7 |
3 | Shots Blocked | 4 |
8 | Attempts on Goal | 11 |
2 | Saves | 0 |
4 | Corners | 9 |
18 | Fouls | 15 |
1 | Offsides | 3 |
287 | Total Passes | 417 |
202 | Accurate Passes | 330 |
70 | Pass Accuracy(%) | 79 |