03-Jan-2021 12:30
Bundesliga 2
Hamburger v Jahn Regensburg
Volksparkstadion
Referee: L. Koslowski
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 2-1)
D. Kinsombi (T. Leibold) | ![]() | 21 | ||
33 | ![]() | M. Besuschkow (K. Caliskaner) | ||
Jeremy Dudziak | ![]() | 37 | ||
S. Terodde (D. Kinsombi) | ![]() | 39 | ||
42 | ![]() | Andreas Albers | ||
51 | ![]() | Albion Vrenezi | ||
B. Jatta (T. Leibold) | ![]() | 61 | ||
Bakery Jatta | 62 | |||
66 | ![]() | A. Vrenezi (J. George) | ||
Moritz Heyer | ![]() | 66 | ||
69 | ![]() | Jan-Niklas Beste | ||
75 | ![]() | Max Besuschkow | ||
D. Kinsombi (G. Jung) | ![]() | 76 | ||
79 | ![]() | K. Caliskaner (A. Becker) | ||
79 | ![]() | C. Moritz (J. Schneider) | ||
79 | ![]() | A. Albers (S. Kennedy) | ||
J. Dudziak (A. Hunt) | ![]() | 84 | ||
S. Terodde (B. Wood) | ![]() | 84 | ||
88 | ![]() | J. Beste (C. Makridis) | ||
B. Jatta (O. Heil) | ![]() | 90 | ||
S. Kittel (M. Wintzheimer) | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | Erik Wekesser |
Hamburger | |
---|---|
4-3-3 | |
G 26 | S. Ulreich |
D 27 | J. Vagnoman |
D 35 | S. Ambrosius |
D 21 | T. Leibold |
D 37 | T. Leistner |
M 3 | M. Heyer |
M 8 | J. Dudziak |
F 10 | S. Kittel |
F 9 | S. Terodde |
F 18 | B. Jatta |
M 6 | D. Kinsombi |
G 1 | Daniel Heuer |
M 7 | K. Narey |
F 11 | B. Wood |
M 14 | A. Hunt |
F 19 | M. Wintzheimer |
M 28 | G. Jung |
D 34 | J. David |
M 42 | O. Heil |
M 43 | M. Kwarteng |
Jahn Regensburg | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | A. Meyer |
M 4 | J. Beste |
D 33 | J. Elvedi |
D 28 | S. Nachreiner |
D 17 | O. Hein |
M 7 | M. Besuschkow |
M 18 | C. Moritz |
D 13 | E. Wekesser |
F 19 | A. Albers |
M 8 | A. Vrenezi |
M 10 | K. Caliskaner |
D 5 | B. Gimber |
M 9 | J. George |
D 16 | M. Palionis |
F 21 | J. Schneider |
D 24 | S. Kennedy |
F 26 | C. Makridis |
F 29 | A. Becker |
M 31 | T. Baack |
G 32 | A. Weidinger |
Hamburger | FT | Jahn Regensburg |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
56 | Possession | 44 |
10 | Shots on Target | 8 |
6 | Shots off Target | 3 |
5 | Shots Outside Box | 7 |
5.3 | Shots Per Goal | 11 |
5 | Shots Blocked | 3 |
16 | Attempts on Goal | 11 |
7 | Saves | 6 |
6 | Corners | 7 |
9 | Fouls | 23 |
2 | Offsides | 2 |
436 | Total Passes | 346 |
345 | Accurate Passes | 249 |
79 | Pass Accuracy(%) | 72 |