01-Jun-2025 21:00
Liga Profesional Argentina
Huracan v Platense
Estadio Único Madre de Ciudades
Round: 1st Phase - Final
Referee: Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-0)
T. Guidara | ![]() | 20 | ||
25 | ![]() | T. Silva | ||
46 | ![]() | I. Schor (A. Lotti) | ||
L. Sequeira (E. Ramirez) | ![]() | 46 | ||
50 | ![]() | E. Elizalde (T. Silva) | ||
G. Alanis (A. Urzi) | ![]() | 58 | ||
64 | ![]() | G. Mainero | ||
69 | ![]() | R. Herrera | ||
H. De La Fuente (T. Guidara) | ![]() | 73 | ||
M. Tissera (L. Perez) | ![]() | 73 | ||
M. Miljevic | ![]() | 74 | ||
83 | ![]() | F. Zapiola (V. Taborda) | ||
R. Abila (M. Pellegrino) | ![]() | 83 | ||
85 | ![]() | J. Cozzani | ||
86 | ![]() | F. Juarez (R. Herrera) | ||
86 | ![]() | N. Orsini (R. Martinez) | ||
89 | ![]() | G. Mainero | ||
90 | ![]() | F. Juarez |
Huracan | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Hernán Galíndez |
D 25 | César Ibáñez |
D 31 | Marco Pellegrino |
D 6 | Fabio Pereyra |
D 24 | Tomás Guidara |
M 8 | Leonardo Gil |
M 5 | Leonel Pérez |
M 11 | Agustín Urzi |
M 18 | Matko Miljevic |
M 10 | Walter Mazzantti |
F 43 | Eric Ramírez |
D 2 | Nicolás Goitea |
D 3 | Lucas Carrizo |
F 7 | Matías Tissera |
F 9 | Ramón Ábila |
F 16 | Rodrigo Cabral |
M 17 | Gabriel Alanis |
D 19 | Leandro Lescano |
M 20 | Emmanuel Ojeda |
M 21 | Franco Watson |
F 26 | Leonardo Sequeira |
D 29 | Hernán de la Fuente |
G 32 | Sebastián Meza |
Platense | |
---|---|
4-4-2 | |
G 31 | Juan Cozzani |
D 3 | Tomás Ariel Silva |
D 6 | Oscar Salomón |
D 13 | Ignacio Vazquez |
D 25 | Juan Ignacio Saborido |
M 10 | Vicente Taborda |
M 14 | Leonel Picco |
M 5 | Rodrigo Herrera |
M 7 | Guido Mainero |
F 77 | Ronaldo Martinez |
F 21 | Augusto Lotti |
G 1 | Andres Desabato |
D 2 | Juan Pablo Pignani |
D 4 | Edgar Elizalde |
M 8 | Fernando Juárez |
M 11 | Franco Zapiola |
M 19 | Santiago Toloza |
M 23 | Enzo Roldán |
D 24 | Bautista Barros Schelotto |
F 26 | Ignacio Schor |
M 29 | Franco Minerva |
M 32 | Franco Baldassarra |
F 36 | Nicolás Orsini |
Huracan | FT | Platense |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
61 | Possession | 39 |
3 | Shots on Target | 3 |
4 | Shots off Target | 8 |
4 | Shots Outside Box | 6 |
N/A | Shots Per Goal | 11 |
3 | Shots Blocked | 1 |
7 | Attempts on Goal | 11 |
2 | Saves | 3 |
1 | Corners | 3 |
12 | Fouls | 21 |
3 | Offsides | 0 |
370 | Total Passes | 240 |
277 | Accurate Passes | 140 |
75 | Pass Accuracy(%) | 58 |