01-Mar-2025 21:30
Liga Pro
LDU de Quito v Orense SC
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Round: Regular Season - 3
Referee: Yerson Zambrano, Ecuador
Match Finished 4-0 (FT)
(HT: 0-0)
C. Gruezo | ![]() | 23 | ||
36 | ![]() | A. Herrera | ||
46 | ![]() | R. Luna (N. Ospina) | ||
A. Alvarado (K. Minda) | ![]() | 46 | ||
M. Estrada (C. Gruezo) | ![]() | 59 | ||
L. Alzugaray (L. Pastran) | ![]() | 60 | ||
M. Estrada | ![]() | 62 | ||
63 | ![]() | D. Coronel (S. Mina) | ||
67 | ![]() | B. Vinan (B. Caicedo) | ||
67 | ![]() | D. Armas (S. Vasquez) | ||
B. J. Ramirez Leon | ![]() | 68 | ||
69 | ![]() | N. Romero | ||
G. Villamil (B. J. Ramirez Leon) | ![]() | 73 | ||
75 | ![]() | B. Quinonez (N. Romero) | ||
85 | ![]() | S. Quinonez | ||
A. Arce | ![]() | 87 | ||
87 | ![]() | G. Achilier | ||
L. Alzugaray | ![]() | 90 | ||
G. Villamil (A. Alvarado) | ![]() | 90 |
LDU de Quito | |
---|---|
4-3-3 | |
G 22 | Alexander Domínguez |
D 33 | Leonel Quiñónez |
D 30 | Gian Franco Allala |
D 4 | Ricardo Adé |
D 31 | Daniel De la Cruz |
M 20 | Fernando Cornejo |
M 8 | Carlos Gruezo |
M 5 | Kevin Minda |
F 7 | Lautaro Pastrán |
F 19 | Alex Arce |
F 29 | Bryan Ramirez |
G 1 | Gonzalo Valle |
D 2 | Yeltzin Erique |
D 6 | Darío Aimar |
F 9 | Lisandro Alzugaray |
M 10 | Alexander Alvarado |
F 11 | Michael Estrada |
M 15 | Gabriel Villamil |
M 21 | Ederson Castillo |
F 24 | Alejandro Cabeza |
M 26 | Paul Durán |
D 27 | Maikel Caicedo |
M 32 | Juan Rodríguez |
Orense SC | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 12 | Rolando Silva |
D 32 | Nazareno Romero |
D 3 | Sixto Mina |
D 4 | Marlon Quiñónez |
D 31 | Pedro Velasco |
M 16 | Jefferson Valverde |
M 50 | Sergio Vásquez |
M 17 | Bruno Quiñonez |
M 24 | Gabriel Achilier |
M 27 | Neider Ospina |
F 11 | Agustin Herrera |
D 2 | Bryan Quinonez |
M 7 | Ramiro Luna |
M 8 | Diego Armas |
M 9 | Dany Coronel |
F 10 | Miguel Parrales |
F 18 | Marcos Mejía |
G 22 | Jordy Ortiz |
D 23 | Randy Meneses |
M 26 | Nixon Molina |
F 29 | Alan Olinick |
D 53 | Johan Guerrero |
D 77 | Bryan Viñán |
LDU de Quito | FT | Orense SC |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
61 | Possession | 39 |
6 | Shots on Target | 0 |
5 | Shots off Target | 7 |
7 | Shots Outside Box | 4 |
2.8 | Shots Per Goal | N/A |
9 | Shots Blocked | 0 |
11 | Attempts on Goal | 7 |
0 | Saves | 2 |
6 | Corners | 2 |
14 | Fouls | 10 |
2 | Offsides | 1 |
456 | Total Passes | 286 |
394 | Accurate Passes | 228 |
86 | Pass Accuracy(%) | 80 |