12-May-2025 02:20
Primera A
Once Caldas v Millonarios
Estadio Palogrande
Round: Apertura - 18
Referee: Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Match Finished 2-2 (FT)
(HT: 2-1)
8 | ![]() | J. N. Arevalo Chaparro | ||
J. Malagon | ![]() | 9 | ||
J. Malagon (M. Zuleta) | ![]() | 9 | ||
18 | ![]() | K. Palacios | ||
24 | ![]() | S. Vega | ||
M. Zuleta | ![]() | 24 | ||
25 | ![]() | D. Catano | ||
J. Cardona (J. Malagon) | ![]() | 29 | ||
J. Diaz (J. Garcia) | ![]() | 34 | ||
J. A. Zapata Ramirez | ![]() | 38 | ||
46 | ![]() | D. Banguero (J. Hernandez) | ||
63 | ![]() | A. Llinas (D. Ruiz) | ||
H. Dorrego (E. Beltran) | ![]() | 65 | ||
J. Contreras (J. A. Zapata Ramirez) | ![]() | 65 | ||
67 | ![]() | N. Villarreal (K. Palacios) | ||
67 | ![]() | S. Giordana (D. Catano) | ||
67 | ![]() | J. Pereira (S. Vega) | ||
J. Riquett (J. Cardona) | ![]() | 68 | ||
D. Moreno | ![]() | 73 | ||
74 | ![]() | J. Pereira | ||
81 | ![]() | J. E. Cordoba Mosquera (D. Ruiz) | ||
87 | ![]() | A. Montero | ||
90 | ![]() | D. Banguero |
Once Caldas | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 12 | James Aguirre |
D 33 | Juan Patiño |
D 3 | Jerson Malagón |
D 34 | Jorge Cardona |
D 24 | Luis Palacios |
M 5 | Iván Rojas |
M 2 | Juan García |
M 28 | Mateo Zuleta |
M 8 | Johan Esteban Beltran Montaño |
M 14 | Jefry Zapata |
F 17 | Dayro Moreno |
M 6 | Juan Diaz |
F 9 | Gilbert Álvarez |
D 15 | Juan Castaño |
F 16 | Joel Contreras |
D 18 | Jaider Riquett |
M 30 | Hugo Dorrego |
G 35 | Felipe Parra |
Millonarios | |
---|---|
4-4-2 | |
G 31 | Álvaro Montero |
D 13 | Helibelton Palacios |
D 6 | Sergio Mosquera |
D 26 | Andrés Llinás |
D 37 | Jhoan Hernandez |
M 77 | Kevin Palacios |
M 28 | Stiven Vega |
M 5 | Nicolas Arevalo |
M 18 | Daniel Ruiz |
F 10 | Daniel Cataño |
F 43 | Luis Marimón |
G 1 | Iván Arboleda |
M 15 | Jhon Córdoba |
M 20 | Danovis Banguero |
M 21 | Juan Pereira |
D 22 | Delvin Alfonzo |
F 32 | Santiago Giordana |
M 88 | Néyser Villarreal |
Once Caldas | FT | Millonarios |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
34 | Possession | 66 |
6 | Shots on Target | 10 |
6 | Shots off Target | 7 |
8 | Shots Outside Box | 8 |
6 | Shots Per Goal | 8.5 |
2 | Shots Blocked | 4 |
12 | Attempts on Goal | 17 |
8 | Saves | 4 |
7 | Corners | 8 |
10 | Fouls | 13 |
4 | Offsides | 0 |
216 | Total Passes | 429 |
161 | Accurate Passes | 364 |
75 | Pass Accuracy(%) | 85 |