10-Mar-2023 16:00
Russia Premier League
Sochi v FC Orenburg
Olimpiyskiy Stadion Fisht
Round: Regular Season - 19
Referee: Sergey Cheban, Russia
Match Finished 0-4 (FT)
(HT: 0-1)
| K. Zaika | 34 | |||
| 36 | B. Mansilla | |||
| 42 | K. Kaplenko | |||
| 45 | K. Kaplenko | |||
| G. Melkadze | 45 | |||
| 50 | M. Perez (I. Basic) | |||
| C. Noboa | 56 | |||
| 60 | R. Gojkovic | |||
| T. Margasov (K. Zaika) | 60 | |||
| N. Burmistrov (V. Sarveli) | 60 | |||
| L. Djordjevic (G. Melkadze) | 60 | |||
| 67 | I. Basic | |||
| 70 | D. Vorobyev | |||
| 74 | Y. Kovalev | |||
| K. Kravtsov (I. Tsallagov) | 76 | |||
| 76 | T. Ayupov (L. Vera) | |||
| 76 | V. Obukhov (D. Vorobyev) | |||
| Joaozinho (A. Yusupov) | 80 | |||
| 81 | (Y. Kovalev) | |||
| 82 | V. Poluyakhtov (M. Stamatov) | |||
| 85 | N. Titkov (I. Basic) |
| Sochi | |
|---|---|
| G 35 | Soslan Dzhanaev |
| D 13 | Sergey Terekhov |
| D 3 | Vanja Drkušic |
| D 26 | Artem Meshchaninov |
| M 17 | Artem Makarchuk |
| M 16 | Christian Noboa |
| M 15 | Ibragim Tsallagov |
| M 27 | Kirill Zaika |
| F 6 | Artur Yusupov |
| F 10 | Vladislav Sarveli |
| F 9 | Georgi Melkadze |
| D 4 | Moussa Sissako |
| M 8 | Kirill Kravtsov |
| F 11 | Luka Ðordevic |
| G 12 | Nikolay Zabolotnyi |
| M 18 | Nikita Burmistrov |
| M 19 | Timofey Shipunov |
| D 20 | Igor Yurganov |
| F 22 | Joãozinho |
| M 28 | Amir Batyrev |
| D 34 | Timofey Margasov |
| D 45 | Ivan Miladinovic |
| FC Orenburg | |
|---|---|
| G 99 | Nikolay Sysuev |
| D 11 | Mateo Stamatov |
| D 22 | Matías Pérez |
| D 15 | Renato Gojkovic |
| D 19 | Aleksandr Ektov |
| M 23 | Lucas Vera |
| M 55 | Kirill Kaplenko |
| M 8 | Ivan Bašic |
| F 9 | Brian Mansilla |
| F 10 | Dmitriy Vorobyev |
| F 17 | Yuri Kovalev |
| G 1 | Evgeny Goshev |
| D 2 | Vladimir Poluyakhtov |
| D 4 | Danila Khotulev |
| M 5 | Timur Ayupov |
| M 7 | Stepan Oganesyan |
| F 13 | Vladimir Obukhov |
| F 20 | Diego Acosta |
| M 37 | Danil Kapustyanskiy |
| M 38 | Nikolay Titkov |
| M 80 | Jimmy Marín |
| G 90 | Alexey Keniaykin |
| Sochi | FT | FC Orenburg |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 51 | Possession | 49 |
| 2 | Shots on Target | 4 |
| 8 | Shots off Target | 3 |
| 5 | Shots Outside Box | 1 |
| N/A | Shots Per Goal | 1.8 |
| 5 | Shots Blocked | 0 |
| 10 | Attempts on Goal | 7 |
| 1 | Saves | 2 |
| 9 | Corners | 4 |
| 17 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 403 | Total Passes | 401 |
| 304 | Accurate Passes | 296 |
| 75 | Pass Accuracy(%) | 74 |
