06-Oct-2022 17:45
World UEFA Europa League
Sturm Graz v Lazio
Merkur Arena
Referee: B. Bastien
Match Finished 0-0 (FT)
(HT: 0-0)
| C. Ilzer | 23 | |||
| 25 | D. Cataldi | |||
| S. Hierlander | 34 | |||
| J. Gazibegovic | 35 | |||
| 46 | M. Zaccagni (Felipe Anderson) | |||
| 46 | M. Lazzari (A. Marusic) | |||
| 63 | M. Vecino (S. Milinkovic-Savic) | |||
| O. Kiteishvili (T. Horvat) | 69 | |||
| M. Fuseini (W. Boving) | 70 | |||
| 72 | M. Cancellieri (Pedro) | |||
| 74 | Patric (M. Gila) | |||
| I. Ljubic (S. Hierlander) | 75 | |||
| M. Sarkaria (A. Ajeti) | 76 | |||
| 80 | C. Immobile | |||
| J. Gazibegovic | 82 | |||
| J. Gazibegovic | 82 | |||
| A. Borkovic (A. Prass) | 84 | |||
| 88 | Patric | |||
| J. Siebenhandl | 90 | |||
| O. Kiteishvili | 90 |
| Sturm Graz | |
|---|---|
| G 27 | Jörg Siebenhandl |
| D 44 | Amadou Dante |
| D 5 | Gregory Wüthrich |
| D 42 | David Affengruber |
| D 22 | Jusuf Gazibegovic |
| M 8 | Alexander Prass |
| M 4 | Jon Gorenc Stankovic |
| M 25 | Stefan Hierländer |
| M 19 | Tomi Horvat |
| F 15 | William Bøving |
| F 9 | Albian Ajeti |
| D 6 | Alexandar Borkovic |
| M 10 | Otar Kiteishvili |
| F 11 | Manprit Sarkaria |
| F 13 | Jakob Jantscher |
| D 18 | Dominik Oroz |
| D 24 | Sandro Ingolitsch |
| D 28 | David Schnegg |
| F 29 | Mohammed Fuseini |
| M 30 | Ivan Ljubic |
| G 31 | Luka Maric |
| G 32 | Tobias Schützenauer |
| M 37 | Moritz Wels |
| Lazio | |
|---|---|
| G 94 | Ivan Provedel |
| D 77 | Adam Marušic |
| D 13 | Alessio Romagnoli |
| D 34 | Mario Gila Fuentes |
| D 23 | Elseid Hysaj |
| M 10 | Luis Alberto |
| M 32 | Danilo Cataldi |
| M 21 | Sergej Milinkovic-Savic |
| F 9 | Pedro |
| F 17 | Ciro Immobile |
| F 7 | Felipe Anderson |
| G 1 | Luis Maximiano |
| D 4 | Patric |
| M 5 | Matías Vecino |
| M 6 | Marcos Antonio |
| F 11 | Matteo Cancellieri |
| M 18 | Luka Romero |
| M 20 | Mattia Zaccagni |
| D 26 | Stefan Radu |
| M 29 | Manuel Lazzari |
| G 61 | Federico Magro |
| M 88 | Toma Bašic |
| Sturm Graz | FT | Lazio |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 39 | Possession | 61 |
| 5 | Shots on Target | 4 |
| 8 | Shots off Target | 3 |
| 9 | Shots Outside Box | 1 |
| N/A | Shots Per Goal | N/A |
| 2 | Shots Blocked | 0 |
| 13 | Attempts on Goal | 7 |
| 4 | Saves | 4 |
| 6 | Corners | 2 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 340 | Total Passes | 562 |
| 258 | Accurate Passes | 466 |
| 76 | Pass Accuracy(%) | 83 |
