23-Jun-2024 20:00
World Euro Championship
Switzerland v Germany
Frankfurt Arena
Round: Group A - 3
Referee: Daniele Orsato, Italy
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-0)
| 17 | R. Andrich | |||
| D. Ndoye | 25 | |||
| D. Ndoye (R. Freuler) | 28 | |||
| 38 | J. Tah | |||
| 61 | N. Schlotterbeck (J. Tah) | |||
| 61 | D. Raum (M. Mittelstadt) | |||
| K. Duah (B. Embolo) | 65 | |||
| R. Vargas (F. Rieder) | 65 | |||
| Z. Amdouni (D. Ndoye) | 65 | |||
| 65 | M. Beier (R. Andrich) | |||
| G. Xhaka | 67 | |||
| 76 | L. Sane (F. Wirtz) | |||
| 76 | N. Fullkrug (J. Musiala) | |||
| S. Widmer | 81 | |||
| 90 | N. Fullkrug (D. Raum) |
| Switzerland | |
|---|---|
| 3-4-2-1 | |
| G 1 | Yann Sommer |
| D 13 | Ricardo Rodríguez |
| D 5 | Manuel Akanji |
| D 22 | Fabian Schär |
| M 20 | Michel Aebischer |
| M 10 | Granit Xhaka |
| M 8 | Remo Freuler |
| M 3 | Silvan Widmer |
| F 19 | Dan Ndoye |
| F 26 | Fabian Rieder |
| F 7 | Breel Embolo |
| D 2 | Leonidas Stergiou |
| D 4 | Nico Elvedi |
| M 6 | Denis Zakaria |
| F 9 | Noah Okafor |
| M 11 | Renato Steffen |
| G 12 | Yvon Mvogo |
| M 14 | Steven Zuber |
| D 15 | Cedric Zesiger |
| M 16 | Vincent Sierro |
| M 17 | Ruben Vargas |
| F 18 | Kwadwo Duah |
| G 21 | Gregor Kobel |
| M 23 | Xherdan Shaqiri |
| M 24 | Ardon Jashari |
| F 25 | Zeki Amdouni |
| Germany | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Manuel Neuer |
| D 18 | Maximilian Mittelstädt |
| D 4 | Jonathan Tah |
| D 2 | Antonio Rüdiger |
| D 6 | Joshua Kimmich |
| M 8 | Toni Kroos |
| M 23 | Robert Andrich |
| M 17 | Florian Wirtz |
| M 21 | İlkay Gündoğan |
| M 10 | Jamal Musiala |
| F 7 | Kai Havertz |
| D 3 | David Raum |
| M 5 | Pascal Groß |
| F 9 | Niclas Füllkrug |
| M 11 | Chris Führich |
| G 12 | Oliver Baumann |
| F 13 | Thomas Müller |
| F 14 | Maximilian Beier |
| D 15 | Nico Schlotterbeck |
| D 16 | Waldemar Anton |
| M 19 | Leroy Sané |
| D 20 | Benjamin Henrichs |
| G 22 | Marc-André ter Stegen |
| D 24 | Robin Koch |
| M 25 | Emre Can |
| F 26 | Deniz Undav |
| Switzerland | FT | Germany |
|---|---|---|
| 0.60 | Expected Goals | 1.70 |
| 3 | No. Substitutions | 5 |
| 34 | Possession | 66 |
| 3 | Shots on Target | 3 |
| 1 | Shots off Target | 10 |
| 3 | Shots Outside Box | 6 |
| 4 | Shots Per Goal | 13 |
| 0 | Shots Blocked | 5 |
| 4 | Attempts on Goal | 13 |
| 2 | Saves | 2 |
| 2 | Corners | 9 |
| 14 | Fouls | 12 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 331 | Total Passes | 636 |
| 262 | Accurate Passes | 571 |
| 79 | Pass Accuracy(%) | 90 |
