Grimsby Town Complete Record - Season 1950-1951
By: Rob Sedgwick
Date: 02/09/2000 (Last updated: 15/10/2024)
Competition | Date | Versus | H/A | Score | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Division 2 (old) | 19-Aug-1950 | Cardiff | H | 0-0 | D |
Division 2 (old) | 21-Aug-1950 | Chesterfield | A | 2-2 | D |
Division 2 (old) | 26-Aug-1950 | Birmingham | A | 1-1 | D |
Division 2 (old) | 30-Aug-1950 | Chesterfield | H | 1-2 | L |
Division 2 (old) | 02-Sep-1950 | Hull City | A | 1-2 | L |
Division 2 (old) | 06-Sep-1950 | Man City | H | 4-4 | D |
Division 2 (old) | 09-Sep-1950 | Notts Co | H | 1-4 | L |
Division 2 (old) | 16-Sep-1950 | Preston | A | 0-2 | L |
Division 2 (old) | 23-Sep-1950 | Bury | H | 2-1 | W |
Division 2 (old) | 30-Sep-1950 | QPR | A | 1-7 | L |
Division 2 (old) | 07-Oct-1950 | Barnsley | A | 1-3 | L |
Division 2 (old) | 14-Oct-1950 | Sheff Utd | H | 2-2 | D |
Division 2 (old) | 21-Oct-1950 | Blackburn | A | 0-2 | L |
Division 2 (old) | 28-Oct-1950 | Southampton | H | 4-2 | W |
Division 2 (old) | 04-Nov-1950 | Doncaster | A | 1-3 | L |
Division 2 (old) | 11-Nov-1950 | Brentford | H | 7-2 | W |
Division 2 (old) | 18-Nov-1950 | Luton | A | 0-4 | L |
Division 2 (old) | 25-Nov-1950 | Leeds | H | 2-2 | D |
Division 2 (old) | 02-Dec-1950 | West Ham | A | 1-2 | L |
Division 2 (old) | 09-Dec-1950 | Swansea | H | 4-2 | W |
Division 2 (old) | 16-Dec-1950 | Cardiff | A | 2-5 | L |
Division 2 (old) | 23-Dec-1950 | Birmingham | H | 1-1 | D |
Division 2 (old) | 25-Dec-1950 | Leicester | H | 0-2 | L |
Division 2 (old) | 26-Dec-1950 | Leicester | A | 0-0 | D |
Division 2 (old) | 30-Dec-1950 | Hull City | H | 1-1 | D |
FA Cup | 06-Jan-1951 | Exeter | H | 3-3 | D |
FA Cup | 10-Jan-1951 | Exeter | A | 2-4 | L |
Division 2 (old) | 13-Jan-1951 | Notts Co | A | 2-3 | L |
Division 2 (old) | 20-Jan-1951 | Preston | H | 0-4 | L |
Division 2 (old) | 03-Feb-1951 | Bury | A | 3-2 | W |
Division 2 (old) | 17-Feb-1951 | QPR | H | 2-2 | D |
Division 2 (old) | 24-Feb-1951 | Barnsley | H | 3-1 | W |
Division 2 (old) | 03-Mar-1951 | Sheff Utd | A | 2-4 | L |
Division 2 (old) | 10-Mar-1951 | Blackburn | H | 1-1 | D |
Division 2 (old) | 17-Mar-1951 | Southampton | A | 1-5 | L |
Division 2 (old) | 23-Mar-1951 | Coventry | H | 1-2 | L |
Division 2 (old) | 24-Mar-1951 | Doncaster | H | 1-0 | W |
Division 2 (old) | 27-Mar-1951 | Coventry | A | 0-1 | L |
Division 2 (old) | 31-Mar-1951 | Brentford | A | 1-5 | L |
Division 2 (old) | 07-Apr-1951 | Luton | H | 0-2 | L |
Division 2 (old) | 14-Apr-1951 | Leeds | A | 0-1 | L |
Division 2 (old) | 21-Apr-1951 | West Ham | H | 0-1 | L |
Division 2 (old) | 28-Apr-1951 | Swansea | A | 3-1 | W |
Division 2 (old) | 05-May-1951 | Man City | A | 2-2 | D |
H/A | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 22 | 6 | 9 | 7 | 40 | 41 |
A | 22 | 2 | 4 | 16 | 26 | 61 |
T | 44 | 8 | 13 | 23 | 66 | 102 |
Home | |
---|---|
Score | Total |
7-2 | 1 |
4-2 | 2 |
3-1 | 1 |
2-1 | 1 |
1-0 | 1 |
4-4 | 1 |
3-3 | 1 |
2-2 | 3 |
1-1 | 3 |
0-0 | 1 |
1-2 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-4 | 1 |
0-4 | 1 |
Away | |
Score | Total |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
2-2 | 2 |
1-1 | 1 |
0-0 | 1 |
2-3 | 1 |
1-2 | 2 |
0-1 | 2 |
2-4 | 2 |
1-3 | 2 |
0-2 | 2 |
2-5 | 1 |
1-5 | 2 |
0-4 | 1 |
1-7 | 1 |
Pick another season
This site is by the fans, for the fans, and we will consider articles on any subject relating to the Mariners whether it be related to current news, a nostalgic look back in the past, a story about a player, a game or games in the past, something about Blundell Park or football in general. Click here to submit your article!
Related Stories
- Grimsby Town Complete Record - Season 1949-1950
- Grimsby Town Complete Record - Season 1951-1952
- Results Database
- More Stories
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Where will we finish next season ? | 36 | pen penfras | 17/06 13:24 |
Other L2 signings & departures | 14 | Poojah | 17/06 13:15 |
Ex-GTFC players thread | 4,684 | diehardmariner | 17/06 10:40 |
Royal Ascot competition | 3 | golfer | 17/06 09:28 |
New Book: A History of Grimsby Town 1878-1910 | 25 | Swansea_Mariner | 17/06 08:25 |
Daniel and Smudge | 9 | BobbyCummingsTackle | 17/06 07:09 |
25/26 Summer Transfer Thread | 1,471 | queenybantam07 | 17/06 01:04 |
Football Twit of the Week 🎖 | 11 | Heswall Mariner | 16/06 21:41 |
New Shirt teaser | 106 | Heisenberg | 16/06 20:11 |