Grimsby Town Complete Record - Season 1995-1996
By: Rob Sedgwick
Date: 02/09/2000 (Last updated: 04/08/2025)
| Competition | Date | Versus | H/A | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12-Aug-1995 | Millwall | A | 1-2 | L |
| Division 1 | 19-Aug-1995 | Portsmouth | H | 2-1 | W |
| Division 1 | 26-Aug-1995 | Derby | A | 1-1 | D |
| Division 1 | 29-Aug-1995 | Luton | H | 0-0 | D |
| Division 1 | 02-Sep-1995 | Watford | H | 0-0 | D |
| Division 1 | 09-Sep-1995 | Wolves | A | 1-4 | L |
| Division 1 | 12-Sep-1995 | Reading | A | 2-0 | W |
| Division 1 | 16-Sep-1995 | Port Vale | H | 1-0 | W |
| League Cup | 20-Sep-1995 | Birmingham | A | 1-3 | L |
| Division 1 | 23-Sep-1995 | Norwich | H | 2-2 | D |
| Division 1 | 30-Sep-1995 | Southend | A | 0-1 | L |
| League Cup | 03-Oct-1995 | Birmingham | H | 1-1 | D |
| Division 1 | 07-Oct-1995 | Charlton | A | 1-0 | W |
| Division 1 | 14-Oct-1995 | Oldham | H | 1-1 | D |
| Division 1 | 21-Oct-1995 | Birmingham | A | 1-3 | L |
| Division 1 | 28-Oct-1995 | Stoke | H | 1-0 | W |
| Division 1 | 04-Nov-1995 | Ipswich | A | 2-2 | D |
| Division 1 | 11-Nov-1995 | Barnsley | H | 3-1 | W |
| Division 1 | 18-Nov-1995 | West Brom | H | 1-0 | W |
| Division 1 | 21-Nov-1995 | Sheff Utd | A | 2-1 | W |
| Division 1 | 25-Nov-1995 | Tranmere | A | 1-0 | W |
| Division 1 | 02-Dec-1995 | Charlton | H | 1-2 | L |
| Division 1 | 09-Dec-1995 | Norwich | A | 2-2 | D |
| Division 1 | 16-Dec-1995 | Southend | H | 1-1 | D |
| Division 1 | 23-Dec-1995 | Leicester | H | 2-2 | D |
| Division 1 | 01-Jan-1996 | Huddersfield | H | 1-1 | D |
| FA Cup | 06-Jan-1996 | Luton | H | 7-1 | W |
| Division 1 | 13-Jan-1996 | Portsmouth | A | 1-3 | L |
| Division 1 | 20-Jan-1996 | Millwall | H | 1-2 | L |
| Division 1 | 24-Jan-1996 | Sunderland | A | 0-1 | L |
| Division 1 | 03-Feb-1996 | Derby | H | 1-1 | D |
| FA Cup | 07-Feb-1996 | West Ham | A | 1-1 | D |
| Division 1 | 10-Feb-1996 | Luton | A | 2-3 | L |
| FA Cup | 14-Feb-1996 | West Ham | H | 3-0 | W |
| Division 1 | 17-Feb-1996 | Reading | H | 0-0 | D |
| FA Cup | 21-Feb-1996 | Chelsea | H | 0-0 | D |
| FA Cup | 28-Feb-1996 | Chelsea | A | 1-4 | L |
| Division 1 | 03-Mar-1996 | Sunderland | H | 0-4 | L |
| Division 1 | 05-Mar-1996 | C Palace | A | 0-5 | L |
| Division 1 | 09-Mar-1996 | Leicester | A | 1-2 | L |
| Division 1 | 12-Mar-1996 | Wolves | H | 3-0 | W |
| Division 1 | 16-Mar-1996 | C Palace | H | 0-2 | L |
| Division 1 | 24-Mar-1996 | Huddersfield | A | 3-1 | W |
| Division 1 | 30-Mar-1996 | Birmingham | H | 2-1 | W |
| Division 1 | 02-Apr-1996 | Oldham | A | 0-1 | L |
| Division 1 | 06-Apr-1996 | Stoke | A | 2-1 | W |
| Division 1 | 08-Apr-1996 | Ipswich | H | 3-1 | W |
| Division 1 | 13-Apr-1996 | West Brom | A | 1-3 | L |
| Division 1 | 16-Apr-1996 | Port Vale | A | 0-1 | L |
| Division 1 | 20-Apr-1996 | Sheff Utd | H | 0-2 | L |
| Division 1 | 23-Apr-1996 | Watford | A | 3-6 | L |
| Division 1 | 27-Apr-1996 | Tranmere | H | 1-1 | D |
| Division 1 | 04-May-1996 | Barnsley | A | 1-1 | D |
| H/A | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 27 |
| A | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 52 |
| T | 53 | 16 | 17 | 20 | 69 | 79 |
| Home | |
|---|---|
| Score | Total |
| 7-1 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 1-0 | 3 |
| 2-2 | 2 |
| 1-1 | 6 |
| 0-0 | 4 |
| 1-2 | 2 |
| 0-2 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| Away | |
| Score | Total |
| 3-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 1-0 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 0-1 | 4 |
| 1-3 | 4 |
| 3-6 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 0-5 | 1 |
Pick another season
This site is by the fans, for the fans, and we will consider articles on any subject relating to the Mariners whether it be related to current news, a nostalgic look back in the past, a story about a player, a game or games in the past, something about Blundell Park or football in general. Click here to submit your article!
Related Stories
- Grimsby Town Complete Record - Season 1994-1995
- Grimsby Town Complete Record - Season 1996-1997
- Results Database
- More Stories
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Bromley H 25.26 | 36 | 1mickylyons | 07/03 07:47 |
| Fed up of all this play-offs talk | 30 | Son of Cod | 07/03 07:37 |
| Ex-GTFC players thread | 4,970 | Madeleymariner | 07/03 07:19 |
| Prediction Results Salford & Table including N | 10 | DB | 07/03 05:42 |
| I take it you all know that the bell from the | 22 | golfer | 07/03 05:42 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 07/03 03:30 |
| GTFC World XI | 17 | cardiffmariner | 06/03 23:57 |
| Oldham away | 41 | Mandy Dunnit vs Hettie | 06/03 21:27 |
| Chesterfield Tickets | 24 | Heisenberg | 06/03 20:17 |
| Injury updates | 8 | WayneBurnettsJockstrap | 06/03 18:15 |
