
2024-2025 League One Results
| Sat 12-Apr-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Cambridge Utd | 0‑1 | Charlton | |
| 15:00 | Crawley Town | 1‑3 | Leyton Orient | |
| 15:00 | Lincoln City | 1‑1 | Shrewsbury | |
| 15:00 | Northampton | 0‑0 | Reading | |
| 15:00 | Stockport | 3‑1 | Rotherham | |
| 12:30 | Wigan | 0‑0 | Wrexham | |
| 12:30 | Wycombe | 1‑0 | Stevenage | |
| Tue 08-Apr-2025 | ||||
| 19:45 | Bolton | 0‑1 | Rotherham | |
| 19:45 | Exeter | 1‑1 | Wigan | |
| 19:45 | Huddersfield | 0‑1 | Wycombe | |
| 19:45 | Mansfield | 2‑3 | Leyton Orient | |
| 19:45 | Peterborough | 1‑2 | Birmingham | |
| 19:45 | Shrewsbury | 1‑3 | Reading | |
| Sat 05-Apr-2025 | ||||
| 15:00 | Birmingham | 6‑2 | Barnsley | |
| 15:00 | Bolton | 1‑0 | Bristol Rovers | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 787 | acko338 | 08/06 12:26 |
| Lukeos Seat Count | 13 | gtfc_chris | 08/06 12:11 |
| England v New Zealand | 41 | Geoff58 | 08/06 11:09 |
| Slovenia | 23 | pizzzza | 08/06 10:41 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
| Evan Khouri | 77 | WayneBurnettsJockstrap | 08/06 00:03 |
| Christian Eriksen | 3 | Lost in Lincoln | 07/06 20:23 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 121 | BIGChris | 07/06 17:27 |
| List of GTFC international players | 42 | Ganpati Goonerz | 07/06 11:43 |
