
J1 100 Year Vision League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 19-Apr-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nagoya Grampus Eight | 2‑2 | Fukuoka | West |
| 07:00 | Gamba Osaka | 2‑2 | Okayama | West |
| 05:00 | Mito Hollyhock | 2‑0 | Kashiwa Reysol | East |
| Sat 18-Apr-2026 | ||||
| 08:00 | Cerezo Osaka | 3‑0 | Kyoto Sanga | West |
| 07:00 | Tokyo Verdy | 1‑0 | JEF United Chiba | East |
| 06:00 | Kashima Antlers | 1‑0 | Urawa Red Diamonds | East |
| 06:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2‑0 | V-Varen Nagasaki | West |
| 05:00 | Yokohama FM | 1‑2 | Kawasaki Frontale | East |
| Sun 12-Apr-2026 | ||||
| 09:00 | Kawasaki Frontale | 0‑2 | Kashima Antlers | East |
| 07:00 | Urawa Red Diamonds | 1‑1 | Tokyo Verdy | East |
| Sat 11-Apr-2026 | ||||
| 08:00 | Gamba Osaka | 0‑1 | Cerezo Osaka | West |
| 08:00 | Kyoto Sanga | 5‑1 | Okayama | West |
| 07:00 | Yokohama FM | 1‑3 | FC Tokyo | East |
| 07:00 | Vissel Kobe | 3‑2 | Nagoya Grampus Eight | West |
| 06:00 | Machida Zelvia | 1‑0 | Kashiwa Reysol | East |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Forest u-21s and Swindon | 84 | HackneyHaddock | 11/11 17:49 |
| Welcome to the Turidome! | 33 | mariner chopper | 11/11 17:33 |
| Danny Kelly | 4 | Geoff58 | 11/11 16:58 |
| Prediction Thread Swindon A 26/27 | 13 | mike_d | 11/11 16:24 |
| Just Back Stafford | 105 | sam gy | 11/11 16:14 |
| FA Cup 2nd Round Draw | 74 | pizzzza | 11/11 10:18 |
| Forest Green Rovers | 15 | grimps | 11/11 08:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 11/11 03:30 |
| Lukeos Seat Count | 715 | Mappers | 10/11 18:20 |
