
2026-2027 Ukrainian Premier League Results
London BST Change timezone
| Mon 17-Aug-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Polessya | 1‑2 | Zorya Luhansk | |
| Sun 16-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Dynamo Kiev | 2‑1 | Kolos Kovalivka | |
| 13:30 | FC Kharkiv | 0‑1 | Shakhtar Donetsk | |
| 11:00 | LNZ Cherkasy | 2‑0 | Chornomorets Odesa | |
| Sat 15-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Karpaty Lviv | 3‑0 | Bukovyna | |
| 13:30 | Kudrivka | 0‑0 | FC Obolon | |
| 11:00 | Kryvyi Rih | 1‑1 | Livyi Bereh | |
| Fri 14-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Epitsentr Dunayivtsi | 0‑0 | Veres Rivne | |
| Mon 10-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Karpaty Lviv | 3‑0 | LNZ Cherkasy | |
| 13:30 | Polessya | 3‑1 | FC Kharkiv | |
| Sun 09-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Veres Rivne | 1‑2 | Dynamo Kiev | |
| 13:30 | Epitsentr Dunayivtsi | 0‑2 | Shakhtar Donetsk | |
| 11:00 | Zorya Luhansk | 1‑3 | Kryvyi Rih | |
| Sat 08-Aug-2026 | ||||
| 16:00 | Bukovyna | 0‑0 | FC Obolon | |
| 13:30 | Livyi Bereh | 0‑0 | Kudrivka | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Catchpole Signs Pro Contract | 5 | ska face | 26/08 15:14 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 15 | FrazerGTFC | 26/08 14:17 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,349 | WayneBurnettsJockstrap | 26/08 13:44 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 27 | Grantham_Mariner | 26/08 13:38 |
| Lukeos Seat Count | 308 | 1mickylyons | 26/08 13:24 |
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 3 | Tricky939 | 26/08 13:08 |
| Podcasts | 38 | Tommy | 26/08 12:47 |
| Fleetwood | 13 | HerveJosse | 26/08 12:33 |
| Did you feel it | 8 | gytone | 26/08 12:29 |
| Charlie Elliott | 47 | jamesgtfc | 26/08 10:21 |
