11-Jun-2025 01:00
World Cup - Qualification South America
Argentina v Colombia
Estadio Mâs Monumental
Round: Group Stage - 16
Referee: Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-1)
24 | ![]() | L. Diaz (K. Castano) | ||
N. Molina | ![]() | 32 | ||
45 | ![]() | K. Castano | ||
N. Gonzalez (N. Molina) | ![]() | 46 | ||
G. Simeone (R. de Paul) | ![]() | 46 | ||
57 | ![]() | A. Roman (J. Campaz) | ||
E. Fernandez | ![]() | 70 | ||
L. Paredes | ![]() | 72 | ||
72 | ![]() | D. Sanchez | ||
73 | ![]() | J. Arias (K. Castano) | ||
73 | ![]() | J. Carrascal (J. Rodriguez) | ||
E. Palacios (L. Messi) | ![]() | 78 | ||
J. Foyth (F. Medina) | ![]() | 78 | ||
79 | ![]() | A. Roman | ||
T. Almada (E. Palacios) | ![]() | 81 | ||
L. Balerdi (T. Almada) | ![]() | 90 |
Argentina | |
---|---|
4-3-3 | |
G 23 | Emiliano Martínez |
D 4 | Facundo Medina |
D 19 | Nicolás Otamendi |
D 13 | Cristian Romero |
D 16 | Nahuel Molina |
M 8 | Enzo Fernández |
M 5 | Leandro Paredes |
M 7 | Rodrigo de Paul |
F 11 | Thiago Almada |
F 9 | Julián Álvarez |
F 10 | Lionel Messi |
G 1 | Walter Benítez |
D 2 | Juan Foyth |
D 3 | Valentín Barco |
D 6 | Leonardo Balerdi |
G 12 | Gerónimo Rulli |
M 14 | Exequiel Palacios |
F 15 | Nicolás González |
F 17 | Giuliano Simeone |
M 18 | Nico Paz |
M 20 | Franco Mastantuono |
F 21 | Ángel Correa |
F 22 | Lautaro Martínez |
Colombia | |
---|---|
4-3-3 | |
G 22 | Kevin Mier |
D 4 | Deiver Machado |
D 3 | Jhon Lucumí |
D 23 | Davinson Sánchez |
D 21 | Daniel Muñoz |
M 5 | Kevin Castaño |
M 16 | Jefferson Lerma |
M 6 | Richard Ríos |
F 17 | Jaminton Campaz |
F 7 | Luis Díaz |
F 10 | James Rodríguez |
G 1 | David Ospina |
D 2 | Andrés Román |
M 8 | Rafael Carrascal |
F 9 | Marino Hinestroza |
M 11 | Jhon Arias |
G 12 | Camilo Vargas |
D 13 | Yerry Mina |
F 14 | Cucho Hernández |
M 15 | Jorge Carrascal |
D 18 | Cristián Borja |
F 19 | Luis Javier Suárez |
M 20 | Gustavo Puerta |
Argentina | FT | Colombia |
---|---|---|
5 | Substitutions | 3 |
64 | Possession | 36 |
3 | Shots on Target | 5 |
5 | Shots off Target | 2 |
3 | Shots Outside Box | 2 |
8 | Shots Per Goal | 7 |
2 | Shots Blocked | 4 |
8 | Attempts on Goal | 7 |
4 | Saves | 2 |
4 | Corners | 6 |
16 | Fouls | 12 |
4 | Offsides | 1 |
606 | Total Passes | 345 |
553 | Accurate Passes | 291 |
91 | Pass Accuracy(%) | 84 |