10-Apr-2022 01:00
Brazil Serie A
Palmeiras v Ceara
Allianz Parque
Referee: Caio Max Augusto Vieira
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 1-2)
| 7 | Jorge | |||
| 14 | S. Mendoza | |||
| Jorge | 20 | |||
| Zé Rafael (Raphael Veiga) | 22 | |||
| 27 | Vina | |||
| 28 | S. Mendoza | |||
| Ze Rafael | 31 | |||
| 33 | Luiz Otavio | |||
| Jorge (E. Atuesta) | 46 | |||
| Zé Rafael (Rafael Navarro) | 46 | |||
| 48 | Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) | |||
| 48 | Fernando Sobral (Richardson) | |||
| M. Rocha | 51 | |||
| 59 | Lima (Erick) | |||
| Marcos Rocha (Mayke) | 61 | |||
| 63 | Richard | |||
| Dudu (Giovani) | 73 | |||
| Raphael Veiga (Gabriel Veron) | 73 | |||
| 73 | Erick | |||
| 76 | Richard Cândido (Lucas Ribeiro) | |||
| 76 | Bruno Pacheco (Geovane) | |||
| 82 | ||||
| 85 | Lucas Ribeiro | |||
| G. Gómez | 90 | |||
| 90 | ||||
| 90 | Rodrigo | |||
| 90 | ||||
| 90 | ||||
| 90 |
| Palmeiras | |
|---|---|
| G 21 | Weverton |
| D 26 | Murilo |
| D 6 | Jorge |
| D 15 | G. Gómez |
| D 2 | Marcos Rocha |
| M 23 | Raphael Veiga |
| F 14 | Gustavo Scarpa |
| M 8 | Zé Rafael |
| F 10 | Rony |
| F 7 | Dudu |
| M 28 | Danilo |
| D 4 | B. Kuscevic |
| F 11 | Wesley |
| D 12 | Mayke |
| F 17 | Giovani |
| F 19 | Breno Lopes |
| M 20 | E. Atuesta |
| M 25 | Gabriel Menino |
| F 27 | Gabriel Veron |
| F 29 | Rafael Navarro |
| M 30 | Jaílson |
| D 36 | Vanderlan |
| G 42 | Marcelo Lomba |
| Ceara | |
|---|---|
| G 1 | João Ricardo |
| D 3 | Messias |
| D 6 | Bruno Pacheco |
| D 13 | Luiz Otávio |
| D 2 | Nino Paraíba |
| M 8 | Fernando Sobral |
| M 19 | Rodrigo Lindoso |
| F 29 | Vina |
| F 10 | S. Mendoza |
| F 45 | Lima |
| M 25 | Richard Cândido |
| M 7 | Richardson |
| F 11 | Erick |
| D 14 | Lucas Ribeiro |
| D 15 | Gabriel Lacerda |
| M 20 | Wescley |
| 21 | Geovane |
| D 44 | Marcos Victor |
| F 63 | Zé Roberto |
| D 88 | Míchel Macedo |
| F 89 | Cleber |
| G 91 | Richard |
| F 99 | Iury Castilho |
| Palmeiras | FT | Ceara |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 56 | Possession | 44 |
| 4 | Shots on Target | 9 |
| 9 | Shots off Target | 8 |
| 7 | Shots Outside Box | 7 |
| 6.5 | Shots Per Goal | 5.7 |
| 5 | Shots Blocked | 2 |
| 13 | Attempts on Goal | 17 |
| 6 | Saves | 2 |
| 11 | Corners | 8 |
| 17 | Fouls | 14 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 377 | Total Passes | 308 |
| 306 | Accurate Passes | 214 |
| 81 | Pass Accuracy(%) | 69 |
