12-Sep-2021 01:00
Mexico Liga MX
Tigres UANL v Club Leon
Estadio Universitario de Nuevo León
Round: Apertura - 8
Referee: J. Pérez
Match Finished 2-2 (FT)
(HT: 1-2)
| 31 | E. Hernández (W. Tesillo) | |||
| 33 | Á. Mena (J. Rodríguez) | |||
| D. Reyes | 36 | |||
| N. Guzman | 36 | |||
| R. Fulgencio (L. Quiñónes) | 43 | |||
| J. Dueñas (G. Pizarro) | 46 | |||
| H. Ayala (Rafael Carioca) | 46 | |||
| 58 | A. Mena | |||
| J. Vigón (L. Rodríguez) | 63 | |||
| 64 | W. Tesillo | |||
| 66 | O. Fernández (L. Montes) | |||
| 66 | V. Dávila (E. Gigliotti) | |||
| F. Thauvin (A. Cruz) | 86 | |||
| 86 | A. Mosquera (D. Ramírez) | |||
| 88 | E. Gigliotti | |||
| 90 | E. Hernández (S. Ormeño) | |||
| L. Quinones | 90 | |||
| L. Quiñónes (G. Pizarro) | 90 | |||
| L. Quinones (G. Pizarro) | 90 |
| Tigres UANL | |
|---|---|
| G 1 | N. Guzmán |
| D 3 | C. Salcedo |
| D 13 | D. Reyes |
| D 4 | H. Ayala |
| M 22 | R. Fulgencio |
| M 6 | J. Vigón |
| M 26 | F. Thauvin |
| M 20 | J. Aquino |
| M 29 | J. Dueñas |
| F 23 | L. Quiñónes |
| F 10 | A. Gignac |
| M 5 | Rafael Carioca |
| F 11 | N. López |
| D 14 | J. Sánchez |
| D 18 | A. Cruz |
| M 19 | G. Pizarro |
| M 28 | L. Rodríguez |
| G 30 | M. Ortega |
| M 198 | Jesus Angel Garza Garcia |
| 198 | J. Garza |
| F 204 | A. Ramos |
| F 205 | A. Garza |
| Club Leon | |
|---|---|
| G 30 | R. Cota |
| D 24 | O. Rodríguez |
| D 21 | J. Barreiro |
| D 6 | W. Tesillo |
| D 4 | A. Mosquera |
| M 13 | Á. Mena |
| M 11 | E. Hernández |
| M 8 | J. Rodríguez |
| M 22 | S. Colombatto |
| M 25 | O. Fernández |
| F 7 | V. Dávila |
| D 3 | G. Burón |
| M 10 | L. Montes |
| F 14 | S. Ormeño |
| M 16 | J. Meneses |
| F 20 | E. Gigliotti |
| M 26 | F. Ambríz |
| M 28 | D. Ramírez |
| G 31 | E. Vázquez |
| M 32 | J. Zamudio |
| D 33 | P. Hernández |
| Tigres UANL | FT | Club Leon |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 54 | Possession | 46 |
| 4 | Shots on Target | 6 |
| 2 | Shots off Target | 7 |
| 4 | Shots Outside Box | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | 6.5 |
| 3 | Shots Blocked | 0 |
| 6 | Attempts on Goal | 13 |
| 4 | Saves | 2 |
| 9 | Corners | 2 |
| 11 | Fouls | 14 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 404 | Total Passes | 360 |
| 337 | Accurate Passes | 293 |
| 83 | Pass Accuracy(%) | 81 |
